skip to main |
skip to sidebar
Posted by Unknown
Thursday, November 12, 2015
0 comments
List of US proxy, US socks 4, US socks 5 list with ping time on 12 November 2015
| Ip:Port | Type | Ping time |
| 104.238.80.72:60088 | socks5 | 962 |
| 104.238.81.133:60088 | socks5 | 993 |
| 107.170.40.242:60088 | socks5 | 687 |
| 162.144.60.217:60088 | socks5 | 1013 |
| 166.62.97.244:18628 | socks5 | 1208 |
| 104.131.182.200:60088 | socks5 | 730 |
| 104.238.82.43:60088 | socks5 | 980 |
| 184.168.112.26:60088 | socks5 | 970 |
| 72.46.154.164:60088 | socks5 | 1257 |
| 192.163.209.79:60088 | socks5 | 1036 |
| 67.201.33.70:9100 | socks4 | 1452 |
| 162.208.49.45:7808 | http | 551 |
| 162.208.49.45:3127 | http | 551 |
| 23.24.166.90:3128 | http | 3949 |
| 107.22.173.171:80 | http | 3985 |
| 192.169.244.197:2363 | socks5 | 967 |
| 45.56.68.10:60088 | socks5 | 883 |
| 192.163.209.79:60088 | socks5 | 1036 |
| 192.169.202.163:60088 | socks5 | 977 |
| 192.151.150.154:1080 | socks4 | 2891 |
| 45.56.111.39:60088 | socks5 | 712 |
| 45.56.74.27:60088 | socks5 | 870 |
| 192.241.201.110:60088 | socks5 | 1236 |
| 192.241.214.176:60088 | socks5 | 1251 |
| 192.241.235.195:37899 | socks5 | 1252 |
| 74.50.27.251:12452 | socks5 | 1031 |
| 74.208.149.234:60088 | socks5 | 887 |
| 192.241.168.42:60088 | socks5 | 1005 |
| 66.117.9.244:60088 | socks5 | 1106 |
| 68.178.128.170:60088 | socks5 | 1470 |
| 104.28.31.108:80 | http | 686 |
| 104.28.25.3:80 | http | 521 |
| 104.28.2.226:80 | http | 390 |
| 104.28.28.108:80 | http | 684 |
| 104.28.2.248:80 | http | 506 |
| 104.28.24.89:80 | http | 55 |
| 104.28.5.14:80 | http | 508 |
| 104.28.25.92:80 | http | 387 |
| 104.28.25.32:80 | http | 478 |
| 104.28.7.54:80 | http | 505 |
| 104.28.31.109:80 | http | 513 |
| 104.28.8.62:80 | http | 478 |
| 104.28.1.223:80 | http | 388 |
| 104.28.10.123:80 | http | 685 |
| 104.28.2.237:80 | http | 503 |
| 104.28.1.90:80 | http | 390 |
| 108.162.199.246:80 | http | 504 |
| 104.28.2.101:80 | http | 388 |
| 104.28.8.107:80 | http | 685 |
| 104.28.29.107:80 | http | 387 |
| 104.28.4.247:80 | http | 497 |
| 104.28.0.123:80 | http | 388 |
| 104.28.7.84:80 | http | 387 |
| 104.28.6.169:80 | http | 479 |
| 104.28.3.40:80 | http | 476 |
| 104.28.18.34:80 | http | 511 |
| 104.28.3.134:80 | http | 514 |
| 104.28.4.167:80 | http | 510 |
| 104.28.2.134:80 | http | 476 |
| 162.159.249.145:80 | http | 481 |
| 162.159.243.139:80 | http | 502 |
| 104.28.3.145:80 | http | 478 |
| 108.162.199.64:80 | http | 476 |
| 162.159.250.195:80 | http | 388 |
| 104.28.5.99:80 | http | 480 |
| 104.28.6.217:80 | http | 388 |
| 104.28.6.118:80 | http | 388 |
| 104.28.3.226:80 | http | 507 |
| 108.162.196.155:80 | http | 479 |
| 104.28.0.77:80 | http | 480 |
| 108.162.197.118:80 | http | 690 |
| 104.28.2.14:80 | http | 685 |
| 104.28.26.13:80 | http | 478 |
| 104.28.12.28:80 | http | 479 |
| 104.28.8.190:80 | http | 480 |
| 104.28.5.209:80 | http | 685 |
| 104.28.3.243:80 | http | 499 |
| 104.28.17.151:80 | http | 478 |
| 104.28.6.201:80 | http | 478 |
| 104.28.23.85:80 | http | 685 |
| 104.28.7.165:80 | http | 686 |
| 104.28.26.122:80 | http | 480 |
| 104.28.1.237:80 | http | 387 |
| 108.162.199.168:80 | http | 684 |
| 104.28.3.139:80 | http | 478 |
| 104.28.4.82:80 | http | 505 |
| 104.28.7.46:80 | http | 685 |
| 104.28.3.206:80 | http | 479 |
| 104.202.117.113:80 | http | 685 |
| 104.202.117.220:80 | http | 661 |
| 104.207.153.150:3128 | http | 1066 |
| 104.238.83.28:443 | http | 1776 |
| 159.182.107.148:80 | http | 750 |
| 159.182.107.149:80 | http | 748 |
| 159.182.107.150:80 | http | 757 |
| 159.182.107.151:80 | http | 756 |
| 159.182.4.53:80 | http | 681 |
| 159.182.104.80:80 | http | 760 |
| 159.182.107.146:80 | http | 749 |
| 137.116.76.252:3128 | http | 636 |
| 162.208.49.45:8089 | http | 1551 |
| 137.116.91.0:3128 | http | 583 |
| 165.2.139.51:80 | http | 2304 |
| 198.108.96.38:80 | http | 648 |
| 23.104.158.97:80 | http | 1278 |
| 23.104.158.106:80 | http | 1283 |
| 23.104.158.221:80 | http | 705 |
| 23.104.158.190:80 | http | 945 |
| 23.104.158.205:80 | http | 950 |
| 23.104.158.167:80 | http | 705 |
| 52.29.76.89:8080 | http | 243 |
| 24.246.127.180:8080 | http | 1172 |
| 45.79.105.121:3128 | http | 835 |
| 52.27.106.228:3128 | http | 2249 |
| 54.193.103.13:3128 | http | 1645 |
| 76.102.160.167:80 | ssl | 2150 |
| 52.10.66.120:80 | http | 1707 |
| 23.95.102.25:3128 | http | 3425 |
| 23.97.129.102:3128 | ssl | 2836 |
| 104.238.83.233:60088 | socks5 | 997 |
| 166.62.97.237:18628 | socks5 | 1178 |
| 74.208.226.216:3128 | http | 5222 |
| 72.34.48.150:60088 | socks5 | 1145 |
| 69.36.65.214:1080 | socks4 | 1078 |
| 166.62.97.242:18628 | socks5 | 1184 |
| 166.62.97.250:18628 | socks5 | 1158 |
| 67.202.112.137:8020 | socks5 | 1534 |
| 162.206.241.53:1080 | socks4 | 3017 |
| 208.109.251.68:4567 | socks5 | 2974 |
0 comments:
Post a Comment